Opel/Vauxhall Vivaro A / Renault Trafic II 2001-2014
Кутия с предпазители на таблото (лявата страна, под волана) · Opel/Vauxhall
Легенда:Мини бушонСтандартен бушонМакси бушонРеле
Цвят според ампеража:5 A7 A10 A15 A20 A25 A30 A40 A
Местоположение
Седнете на седалката на водача и погледнете под таблото, вляво от кормилната колона, до лостчето за отваряне на капака на двигателя. Освободете малкия пластмасов капак на ръка, за да достигнете до редовете с предпазители зад него.
Реклама728 × 90
| № | Ампери | Тип | Защитена верига |
|---|---|---|---|
| F1 | 10 A | Мини бушон | Комбинирано табло |
| F2 | 15 A | Мини бушон | Радио система |
| F3 | 10 A | Мини бушон | Авариен сигнал |
| F4 | 15 A | Мини бушон | Вътрешно осветление на кабината |
| F5 | 10 A | Мини бушон | Ляв фар (къси светлини) |
| F6 | 10 A | Мини бушон | Десен фар (къси светлини) |
| F7 | 20 A | Мини бушон | Предни чистачки |
| F8 | 15 A | Мини бушон | Задна чистачка/измиване |
| F9 | 10 A | Мини бушон | Клаксон |
| F10 | 15 A | Мини бушон | Мигачи |
| F11 | 25 A | Мини бушон | Моторче на отопление/климатик |
| F12 | 5 A | Мини бушон | Светлини за заден ход |
| F13 | 10 A | Мини бушон | Стоп светлини |
| F14 | 20 A | Мини бушон | Размразяване на задно стъкло |
| F15 | 30 A | Стандартен бушон | Модул на вратата на водача, моторче на стъкло |
| F16 | 30 A | Стандартен бушон | Модул на вратата на пътника, моторче на стъкло |
| F17 | 15 A | Мини бушон | Централно заключване на плъзгаща врата |
| F18 | 10 A | Мини бушон | Модул на ABS |
| F19 | 5 A | Мини бушон | Система airbag |
| F20 | — | Празно гнездо | Не се използва |
| F21 | 15 A | Мини бушон | Запалка, 12V гнездо |
| F22 | 5 A | Мини бушон | Отопляеми огледала |
| F23 | 10 A | Мини бушон | Осветление на таблото, габарити |
| F24 | — | Празно гнездо | Не се използва |
| F25 | 5 A | Мини бушон | Усилвател на антена |
| F26 | 15 A | Мини бушон | Отопляеми предни седалки |
| F27 | 10 A | Мини бушон | Предни халогенни фарове за мъгла |
| F28 | 10 A | Мини бушон | Осветление на товарния отсек |
| F29 | 5 A | Мини бушон | Диагностичен контакт (OBD) |
| 30 | — | Реле | Реле на предни чистачки |
| 31 | — | Реле | Реле на моторче на отопление |
| 32 | — | Реле | Реле на клаксон |
Други табла на Opel/Vauxhall
- Opel/Vauxhall Astra G (1998-2004) · Кутия с предпазители на таблото
- Opel/Vauxhall Astra H (2004-2010) · Кутия с предпазители и релета в двигателния отсек
- Opel/Vauxhall Astra J (2009-2015) · Табло с бушони в багажника
- Opel/Vauxhall Astra J (2009-2015) · Кутия с предпазители в двигателния отсек
- Opel/Vauxhall Corsa D (2006-2014) · Кутия с предпазители и релета в моторното отделение
- Opel/Vauxhall Insignia A (2008-2017) · Кутия с предпазители в арматурното табло
- Opel/Vauxhall Mokka (2012-2019) · Кутия с предпазители в арматурното табло
- Opel/Vauxhall Zafira B (2005-2014) · Кутия с предпазители и релета в двигателния отсек