Skoda Octavia IV 2020-2025
Предпазителна кутия в арматурното табло (страна на водача) · Skoda
Легенда:Мини бушонСтандартен бушонМакси бушонРеле
Цвят според ампеража:5 A7 A10 A15 A20 A25 A30 A40 A
Местоположение
Предпазителната кутия е от страната на водача на арматурното табло, зад пластмасов капак вляво от кормилната колона, до лоста за отваряне на капака на двигателя. Отворете капака, като го издърпате към себе си.
Реклама728 × 90
| № | Ампери | Тип | Защитена верига |
|---|---|---|---|
| F1 | 5 A | Мини бушон | Арматурно табло |
| F2 | 10 A | Мини бушон | Мултимедиен дисплей |
| F3 | 15 A | Мини бушон | Авариен сигнал |
| F4 | 10 A | Мини бушон | Клаксон |
| F5 | 5 A | Мини бушон | Вътрешно осветление |
| F6 | 10 A | Мини бушон | Осветление на жабката |
| F7 | 20 A | Мини бушон | Електрически стъклоповдигач - водач |
| F8 | 20 A | Мини бушон | Електрически стъклоповдигач - пътник |
| F9 | 15 A | Мини бушон | Електрически стъклоповдигачи - задни врати |
| F10 | 15 A | Мини бушон | Модул на централното заключване |
| F11 | 10 A | Мини бушон | Електрически огледала / подгрев на огледалата |
| F12 | 25 A | Стандартен бушон | Мотор на предните чистачки |
| F13 | 15 A | Мини бушон | Помпа на миялна течност |
| F14 | 10 A | Мини бушон | Блок управление ABS/ESC |
| F15 | 5 A | Мини бушон | Блок управление airbag/SRS |
| F16 | 15 A | Мини бушон | Блок управление на двигателя (ECU), клема 15 |
| F17 | 10 A | Мини бушон | Контактен ключ / бутон старт-стоп |
| F18 | 5 A | Мини бушон | Сензор за дъжд/светлина |
| F19 | 10 A | Мини бушон | Стопове |
| F20 | 10 A | Мини бушон | Светлини за заден ход |
| F21 | 15 A | Мини бушон | Предни фарове за мъгла |
| F22 | 10 A | Мини бушон | Мигачи |
| F23 | 20 A | Мини бушон | Предни/задни 12V гнезда, USB зарядни портове |
| F24 | 10 A | Мини бушон | Диагностичен контакт (OBD) |
| F25 | 15 A | Мини бушон | Електрически покривен люк |
| F26 | 30 A | Стандартен бушон | Мотор на парно/климатик (вентилатор) |
| F27 | 20 A | Мини бушон | Подгрев на предните седалки |
| F28 | 30 A | Стандартен бушон | Подгрев на задно стъкло и огледала |
| F29 | 10 A | Мини бушон | Парк сензори |
| F30 | 15 A | Мини бушон | Автоматично задържане в лентата / камера за системи за подпомагане |
| F31 | 10 A | Мини бушон | Радарен сензор на адаптивен круиз контрол |
| F32 | 10 A | Мини бушон | Електроника на мултифункционален волан |
| F33 | 5 A | Мини бушон | Камера за задно виждане |
| F34 | 15 A | Мини бушон | Модул на теглително-прикачно устройство (ако е налично) |
| F35 | 10 A | Мини бушон | Виртуално табло (цифрово комбинирано табло) |
| F36 | 5 A | Мини бушон | Модул за памет на седалката (водач) |
| F37 | 10 A | Мини бушон | Модул амбиентно осветление |
| F38 | — | Празно гнездо | Не се използва |
| F39 | — | Празно гнездо | Не се използва |
| F40 | — | Празно гнездо | Не се използва |
| F41 | 10 A | Мини бушон | Проекционен дисплей (ако е наличен) |
| F42 | 5 A | Мини бушон | Управление на допълнителен обогревател (ако е наличен) |
| F43 | — | Празно гнездо | Не се използва |
| F44 | — | Празно гнездо | Не се използва |
Други табла на Skoda
- Skoda Fabia I (1999-2007) · Кутия с предпазители на таблото
- Skoda Fabia II (2007-2014) · Предпазителна кутия в арматурното табло
- Skoda Kodiaq (2016-2024) · Кутия с предпазители на таблото (от страна на водача)
- Skoda Octavia I (Mk1/Tour) (1996-2010) · Кутия с предпазители на таблото
- Skoda Octavia II (2004-2013) · Кутия с предпазители на таблото
- Skoda Octavia III (2013-2020) · Кутия с предпазители в таблото (откъм шофьора)
- Skoda Octavia III (2013-2020) · Кутия с бушони и релета в моторното отделение
- Skoda Superb II (2008-2015) · Кутия с предпазители в таблото (от страна на водача)
- Skoda Yeti (2009-2017) · Кутия с предпазители на таблото