Nissan: данни за ремонт
Схеми на бушоните, масло, гуми, крушки и чести проблеми за Nissan на едно място.
Схеми на бушонни табла
Модели и спецификации
| Модел | Масло | Къси светлини | Момент на затягане на джантите |
|---|---|---|---|
| Juke F15 1.6 (HR16DE) | 4.4 l 5W-30 | H7 | 110 Nm |
| Leaf (ZE1) Electric 40 kWh (EM57) | — | H7 | 110 Nm |
| Micra K12 1.2 (CG12DE) | 3.2 l 5W-30 | H7 | — |
| Navara D40 2.5 dCi (YD25DDTi) | 7.1 l 5W-30 | H7 | — |
| Note E11 1.5 dCi (K9K) | 4.5 l 5W-40 | H7 | — |
| Pathfinder R51 2.5 dCi (YD25DDTi) | 7.1 l 5W-30 | H7 | — |
| Qashqai J10 1.5 dCi (K9K) | 4.5 l 5W-30 | H7 | 110 Nm |
| Qashqai J11 1.5 dCi (K9K) | 4.5 l 5W-30 | H7 | 110 Nm |
| X-Trail T31 2.0 dCi (M9R) | 6.3 l 5W-30 | H7 | 110 Nm |
Реклама728 × 90