Seat: данни за ремонт
Схеми на бушоните, масло, гуми, крушки и чести проблеми за Seat на едно място.
Схеми на бушонни табла
Модели и спецификации
| Модел | Масло | Къси светлини | Момент на затягане на джантите |
|---|---|---|---|
| Altea 1.9 TDI (BXE/BLS/BKC) | 4.3 l 5W-40 | H7 | 120 Nm |
| Arona 1.0 TSI (DKRF/DKRD) | — | H7 | 120 Nm |
| Ateca 1.6 TDI (DGEA) | 4.3 l 5W-30 | H7 | 120 Nm |
| Ibiza 6J 1.4 16V MPI (BXW/CGGB) | 3.5 l 5W-40 | H7 | 115 Nm |
| Leon II 1.9 TDI (BXE/BLS) | 4.3 l 5W-40 | H7 | 120 Nm |
| Leon III 1.6 TDI (CLHA/CRKB) | 4.3 l 5W-30 | H7 | 120 Nm |
Реклама728 × 90