Skoda Rapid 1.2 TSI (CBZB/CJZA)
2012-2019 · Petrol · 77 kW / 105 hp · 1197 cm³
Моторно масло
| Обем | 3.6 l |
|---|---|
| Спецификация | VW 504.00 |
| Вискозитет | 5W-30 |
| Интервал на смяна | 15 000 km / 12 месеца |
Налягане в гумите (bar)
| Отпред | 2.2 |
|---|---|
| Отзад | 2.1 |
| Отпред (при пълно натоварване) | 2.4 |
| Отзад (при пълно натоварване) | 2.7 |
| Размери гуми | 185/60 R15, 195/55 R16 |
| Момент на затягане на джантите | 120 Nm |
Крушки
| Къси светлини | H7 |
|---|---|
| Дълги светлини | H7 |
| Фарове за мъгла | H11 |
| Предни мигачи | PY21W |
| Стоп светлини | P21/5W |
| Светлини за заден ход | P21W |
Двигател
| Антифриз | 5.5 l · G13 |
|---|---|
| Газоразпределение | верига |
| Акумулатор | 52 Ah standard |
| Резервоар | 55 l |
Реклама728 × 90
Познати слаби места
- Тракане на обтегача на ангренажната верига при студен старт – познат проблем на по-ранните двигатели EA211
- Отлагане на нагар по всмукателните клапани поради директното впръскване – неравен ход с времето
- Протичане на водната помпа/корпуса на термостата при по-голям пробег
- Повреди на бобините – засечки в запалването
- Замръзване на клапана за вентилация на картера (PCV) при студено време – неравен или нестабилен празен ход
- Износване на опорните тампони на двигателя – вибрации, усещани в купето на празен ход